PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE | ||||
Jenis kendaraan Non Bus dan Non Truck | ||||
KATEGORI | HP | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 |
1 | 0 s/d 125.000.000 | 3.82% | 3.26% | 2.53% |
2 | > 125.000.000 s/d 200.000.000 | 2.67% | 2.47% | 2.69% |
3 | > 200.000.000 s/d 400.000.000 | 2.18% | 2.08% | 1.79% |
4 | > 400.000.000 s/d 800.000.000 | 1.20% | 1.20% | 1.14% |
5 | > 800.000.000 | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
Jenis kendaraan Bus, Truck dan Pick UP | ||||
KATEGORI | HP | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 |
6 | Truck dan Pick Up (Semua HP) | 2.42% | 2.39% | 2.23% |
7 | Bus (Semua HP) | 1.04% | 1.04% | 0.88% |
Jenis kendaraan Roda Dua | ||||
KATEGORI | HP | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 |
8 | (Semua HP) | 3.18% | 3.18% | 3.18% |
PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY | ||||
Jenis kendaraan Non Bus dan Non Truck | ||||
KATEGORI | HP | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 |
MIN | MIN | MIN | ||
1 | 0 s/d 125.000.000 | 0.47% | 0.65% | 0.51% |
2 | > 125.000.000 s/d 200.000.000 | 0.63% | 0.44% | 0.44% |
3 | > 200.000.000 s/d 400.000.000 | 0.41% | 0.38% | 0.29% |
4 | > 400.000.000 s/d 800.000.000 | 0.25% | 0.25% | 0.23% |
5 | > 800.000.000 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Jenis kendaraan Bus, Truck dan Pick UP | ||||
KATEGORI | HP | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 |
MIN | MIN | MIN | ||
6 | Truck dan Pick Up (Semua HP) | 0.88% | 1.68% | 0.81% |
7 | Bus (Semua HP) | 0.23% | 0.23% | 0.18% |
Jenis kendaraan Roda Dua | ||||
KATEGORI | HP | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 |
MIN | MIN | MIN | ||
8 | (Semua HP) | 0.76% | 1.80% | 0.67% |
Syarat dan Ketentuan :
Comprehensive
- Usia Max 0 - 12 Tahun
- Usia diatas 6 - 12 Tahun dikenakan premi tambahan 5% pertahun
Total Loss Only (TLO)
- Usia Max 0 - 15 Tahun
- Usia diatas 6 - 10 Tahun dikenakan premi tambahan 5%
- Usia diatas 11 - 15 Tahun dikenakan premi tambahan 5% pertahun
Biaya Perluasan (Rate) :
- TJH Pihak III = 1%
- PA Pengemudi = 0.5%
- PA Penumpang Max 3 = 0.3%
- Huru - hara = 0.05% (SRCC)
- Sabotase dan Terorisme = 0.05% (TS)
- Banjir dan Angin Topan = 0.1%
- Gempa Bumi dan Tsunami = 0.1%
Keterangan Wilayah
- WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya
- WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2
INFO LEBIH LANJUT WA : 087886421003
0 comments: